Quantum Computing Stocks
Every publicly traded company with material quantum computing exposure, classified as a pure-play, a diversified big-tech holding, or an ETF. Ranked by market cap.
Companies tracked
16
Pure-plays
6
Combined market cap
$15.78T
| # | Ticker | Company | Type | Segment | Market cap | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Diversified | Software | $4.91T | $202.78 | |
| 2 | GOOGL | Diversified | Hardware | $4.34T | $358.89 | |
| 3 | MSFT | Diversified | Hardware + Software | $2.86T | $384.36 | |
| 4 | AMZN | Diversified | Hardware + Software | $2.66T | $247.04 | |
| 5 | INTC | Diversified | Hardware | $565.63B | $112.54 | |
| 6 | IBM | Diversified | Hardware + Software | $277.55B | $295.30 | |
| 7 | HON | Diversified | Hardware | $70.79B | $223.42 | |
| 8 | KEYS | Diversified | Hardware | $55.06B | $322.17 | |
| 9 | IONQ | Pure-play | Hardware | $16.71B | $44.77 | |
| 10 | FORM | Diversified | Hardware | $9.31B | $119.44 | |
| 11 | QBTS | Pure-play | Hardware | $7.77B | $21.16 | |
| 12 | RGTI | Pure-play | Hardware | $5.65B | $16.99 | |
| 13 | QTUM | ETF | Fund | $4.10B | $155.57 | |
| 14 | QUBT | Pure-play | Hardware + Software | $1.25B | $9.15 | |
| 15 | LAES | Pure-play | Hardware | $409.24M | $2.87 | |
| 16 | ARQQ | Pure-play | Software | $356.23M | $20.47 |
Classification is editorial. Quotes via Financial Modeling Prep, refreshed daily.