Quantum Computing Stocks
Every publicly traded company with material quantum computing exposure, classified as a pure-play, a diversified big-tech holding, or an ETF. Ranked by market cap.
Companies tracked
16
Pure-plays
6
Combined market cap
$16.59T
| # | Ticker | Company | Type | Segment | Market cap | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Diversified | Software | $5.20T | $214.72 | |
| 2 | GOOGL | Diversified | Hardware | $4.17T | $344.82 | |
| 3 | MSFT | Diversified | Hardware + Software | $3.59T | $483.24 | |
| 4 | AMZN | Diversified | Hardware + Software | $2.78T | $258.63 | |
| 5 | INTC | Diversified | Hardware | $454.31B | $90.07 | |
| 6 | IBM | Diversified | Hardware + Software | $222.04B | $235.68 | |
| 7 | HON | Diversified | Hardware | $68.43B | $215.90 | |
| 8 | KEYS | Diversified | Hardware | $54.03B | $316.13 | |
| 9 | IONQ | Pure-play | Hardware | $16.74B | $44.86 | |
| 10 | FORM | Diversified | Hardware | $8.90B | $114.16 | |
| 11 | QBTS | Pure-play | Hardware | $7.49B | $20.39 | |
| 12 | RGTI | Pure-play | Hardware | $5.95B | $17.91 | |
| 13 | QTUM | ETF | Fund | $3.96B | $150.47 | |
| 14 | QUBT | Pure-play | Hardware + Software | $2.00B | $8.92 | |
| 15 | ARQQ | Pure-play | Software | $367.89M | $21.14 | |
| 16 | LAES | Pure-play | Hardware | $362.19M | $2.54 |
Classification is editorial. Quotes via Financial Modeling Prep, refreshed daily.